| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | + 0.1% | 0.1 | YobitCoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000037 | 0% | 7706.9 | YoChat Token |
| ETH | 0.03355991 | + 0.1% | 1699.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00607800 | + 5.5% | 729.6 | Zcash |
| DASH | 0.00051307 | - 3.2% | 271 | DASH |
| LTC | 0.00090511 | + 0.9% | 179.7 | Litecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000738 | + 2.4% | 137.8 | SHIBA INU |
| ETC | 0.00013756 | + 2.1% | 99.2 | EthereumClassic |
USDT-RUBLIX | 438484.09343 | - 1.3% | 36 | USDT ERC20 |
BIG-BTC | 0.00868627 | - 0.1% | 28.7 | BIG |
USDTe-USDTt | T1.00122091 | - 0.1% | 22 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00004114 | + 2.4% | 18.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T87939.33 | + 0.6% | 14.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00119971 | - 6.2% | 11.2 | BONUS |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 9.7 | Fast Dollars |
BTC-USDTb | T87906.81 | + 0.2% | 9.5 | Bitcoin |
USDT-USDC | 1.00178027 | + 0.1% | 7.3 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99786937 | - 0.5% | 6.4 | USDT ERC20 |
TRX-BTC | 0.00000323 | + 1% | 5.8 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00013211 | + 3.4% | 4.6 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T87734.91 | + 0.5% | 4.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2943.6515961 | + 0.7% | 3.7 | Ethereum |
| BTC | T87808.00 | + 0.6% | 3.6 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03352148 | + 0.2% | 3.3 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002129 | + 0.9% | 2.8 | Ripple |
TON-BTC | 0.00001883 | + 3.3% | 2.8 | TON Coin |
ZEC-BTC | 0.00609741 | + 3.9% | 2.6 | Zcash |
YO-BTC | 0.00685992 | + 0.4% | 2.6 | Yo Token ERC20 |
| ETH | T2959.0000000 | + 1% | 2.6 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000141 | 0% | 1.9 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.13 | - 1.5% | 1.7 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R7140201.87 | - 0.5% | 1.6 | Bitcoin |
YO-USDT | T600.25230840 | + 0.1% | 1.4 | Yo Token ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00042783 | - 1.2% | 1.4 | YO10 Yobit |
WSHIB-SHIB | 2.97081013 | - 0.2% | 1.2 | Wrapped Shiba |
USDT-USD | $1.07 | - 0.5% | 0.9 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00978353 | + 2% | 0.9 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.12435894 | + 1.3% | 0.8 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
DASH-BTC | 0.00051267 | - 3.2% | 0.6 | DASH |
LTC-BTC | 0.00089870 | + 0.5% | 0.6 | Litecoin |
- LEDUerc20 / RUR
- Last: 0.24205565
- 24High: 0.24205565
- 24Low: 0.24205565
- 24V: 0 LEDU(e)
| Цена | LEDU(e) | RUR |
|---|
| 0.20998972 | 1437.26680 | 301.81125289 |
| 0.22520534 | 1351.10470 | 304.27599333 |
| 0.24205566 | 1290.30755 | 312.32624561 |
| 0.26014959 | 1351.38420 | 351.56204556 |
| 0.28000000 | 5.88860000 | 1.64880800 |
| 0.28078698 | 500.20167672 | 140.45011819 |
| 0.29895443 | 814.592560 | 243.52605445 |
| 0.31963676 | 5.33952461 | 1.70670834 |
| 0.34038498 | 0.57468879 | 0.19561543 |
| 0.35000000 | 2.00000000 | 0.70000000 |
| 0.43120607 | 2.46686502 | 1.06372717 |
| 0.48000000 | 175.67927323 | 84.32605115 |
| 0.50000000 | 0.21000000 | 0.10500000 |
| 0.54038498 | 0.50000000 | 0.27019249 |
| 0.55000000 | 2.00000000 | 1.10000000 |
| 0.55598328 | 20.0000000 | 11.1196656 |
| 0.55891480 | 871.424600 | 487.05210602 |
| 0.70000000 | 3.00000000 | 2.10000000 |
| 0.78403850 | 0.50000000 | 0.39201925 |
| 0.79000000 | 1.00000000 | 0.79000000 |
| 0.80000000 | 29.92059521 | 23.93647616 |
| 0.94800000 | 120.39058428 | 114.13027389 |
| 0.95000000 | 2.00000000 | 1.90000000 |
| 0.97699998 | 0.11643614 | 0.11375810 |
| 0.98000000 | 65.1110000 | 63.8087800 |
| 0.99840385 | 0.50000000 | 0.49920192 |
| 1.00000000 | 107.54458788 | 107.54458788 |
| 1.09800000 | 53.96169249 | 59.24993835 |
| 1.10000000 | 70.0000000 | 77.0000000 |
| 1.15000000 | 60.0000000 | 69.0000000 |
| 1.17000000 | 61.2799932 | 71.69759204 |
| 1.17990452 | 7.28930857 | 8.60068812 |
| 1.20000000 | 70.0000000 | 84.0000000 |
| 1.25000000 | 80.0000000 | 100.000000 |
| 1.26288206 | 0.28571717 | 0.36082708 |
| 1.27000000 | 70.0000000 | 88.9000000 |
| 1.27000026 | 20.5079755 | 26.04513421 |
| 1.30000000 | 93.33333336 | 121.33333336 |
| 1.38000000 | 80.0000000 | 110.400000 |
| 1.39800000 | 51.07468125 | 71.40240438 |
| 1.48000000 | 40.0000000 | 59.2000000 |
| 1.57000000 | 50.0000000 | 78.5000000 |
| 1.60000000 | 1.00000000 | 1.60000000 |
| 1.70000000 | 250.000000 | 425.000000 |
| 1.75000000 | 200.000000 | 350.000000 |
| 1.79000000 | 0.50000000 | 0.89500000 |
| 1.80000000 | 200.000000 | 360.000000 |
| 1.81000000 | 0.50000000 | 0.90500000 |
| 1.82000000 | 0.50000000 | 0.91000000 |
| 1.95000000 | 2.00000000 | 3.90000000 |
| Цена | LEDU(e) | RUR |
|---|
| 0.14812749 | 23.6282954 | 3.50000009 |
| 0.14812748 | 68.25202162 | 10.10999996 |
| 0.13864901 | 1463.68429 | 202.93837776 |
| 0.13180002 | 0.83459774 | 0.10999999 |
| 0.13180001 | 1.59332385 | 0.21000009 |
| 0.13180000 | 2.12443095 | 0.27999999 |
| 0.13173059 | 0.83503763 | 0.10999999 |
| 0.13173058 | 1.59416362 | 0.21000009 |
| 0.13173057 | 4.63066392 | 0.60999999 |
| 0.13173056 | 7.50000000 | 0.98797920 |
| 0.10227022 | 1.07558192 | 0.10999999 |
| 0.10227021 | 1.07558202 | 0.10999999 |
| 0.10227020 | 3.11124375 | 0.31818752 |
| 0.10080001 | 1.09126973 | 0.10999999 |
| 0.10080000 | 19.84126984 | 1.99999999 |
| 0.10000001 | 1.09999989 | 0.10999999 |
| 0.10000000 | 65.0000000 | 6.50000000 |
| 0.07923098 | 1.38834582 | 0.10999999 |
| 0.07416110 | 3283.74381 | 243.52605306 |
| 0.05004912 | 2.19784084 | 0.10999999 |
| 0.05004911 | 19.98037527 | 0.99999999 |
| 0.04901100 | 2.24439411 | 0.10999999 |
| 0.04901099 | 6.93721958 | 0.33999999 |
| 0.04901098 | 4.89686188 | 0.23999999 |
| 0.04901097 | 4.89686288 | 0.23999999 |
| 0.04891098 | 2.24898376 | 0.10999999 |
| 0.04891097 | 22.89874847 | 1.11999999 |
| 0.03008010 | 3.65690273 | 0.10999999 |
| 0.03008009 | 33.24458138 | 0.99999999 |
| 0.03008001 | 3.65691367 | 0.10999999 |
| 0.03008000 | 33.24468085 | 0.99999999 |
| 0.03000020 | 3.66664222 | 0.10999999 |
| 0.03000019 | 3.66664344 | 0.10999999 |
| 0.03000001 | 3.66666544 | 0.10999999 |
| 0.03000000 | 3.36666666 | 0.10099999 |
| 0.02991564 | 3.67700640 | 0.10999999 |
| 0.02991563 | 10.0000000 | 0.29915630 |
| 0.01008010 | 10.91259015 | 0.10999999 |
| 0.01008009 | 99.20546344 | 0.99999999 |
| 0.01008001 | 10.91268758 | 0.10999999 |
| 0.01008000 | 99.2063492 | 0.99999999 |
| 0.01000059 | 10.99935103 | 0.10999999 |
| 0.01000058 | 23.99860808 | 0.23999999 |
| 0.01000004 | 10.9999560 | 0.10999999 |
| 0.01000003 | 50.0000000 | 0.50000150 |
| 0.01000001 | 10.9999890 | 0.10999999 |
| 0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
| 0.00300900 | 36.55699567 | 0.10999999 |
| 0.00300899 | 332.33742883 | 0.99999999 |
| 0.00300800 | 332.44680851 | 0.99999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | LEDU(e) |
|---|
| 20:17:43 | BUY | 0.24205565 | 6.43732739 |
| 09:39:35 | SELL | 0.14812748 | 0.00000021 |
| 09:39:35 | SELL | 0.16000001 | 0.68749995 |
| 01:03:06 | BUY | 0.26014959 | 0.84000000 |
| 14:30:21 | BUY | 0.28000000 | 0.36000000 |
| 14:29:58 | BUY | 0.28000000 | 0.39140000 |
| 00:26:10 | BUY | 0.28000000 | 0.36000000 |
| 01:19:13 | BUY | 0.28000000 | 0.88172000 |
| 01:25:27 | BUY | 0.28000000 | 0.35715000 |
| 01:17:20 | BUY | 0.28000000 | 0.14720000 |
| 01:17:19 | BUY | 0.28000000 | 0.21000000 |
| 03:45:02 | BUY | 0.28000000 | 1.00000000 |
| 19:54:19 | BUY | 0.28078702 | 0.39531741 |
| 10:54:35 | BUY | 0.13173058 | 0.21000000 |
| 16:26:08 | SELL | 0.13173058 | 1.00000000 |
| 17:55:29 | BUY | 0.13350234 | 80.74196363 |
| 14:45:52 | BUY | 0.13350234 | 3.76930734 |
| 14:45:44 | BUY | 0.13350234 | 7.47542459 |
| 14:45:35 | BUY | 0.13350234 | 7.47542459 |
| 14:45:29 | BUY | 0.13350234 | 187.24932831 |
| 13:55:12 | BUY | 0.13350234 | 2.60425134 |
| 13:45:47 | BUY | 0.13350234 | 1.54036695 |
| 13:40:36 | BUY | 0.13350234 | 1.52818874 |
| 13:38:44 | BUY | 0.13350234 | 0.75984896 |
| 13:36:44 | BUY | 0.13350234 | 68.93785193 |
| 13:36:16 | BUY | 0.13350234 | 30.0393377 |
| 13:34:29 | BUY | 0.13350234 | 0.93175217 |
| 13:32:34 | BUY | 0.13350234 | 1.84647758 |
| 13:31:42 | SELL | 0.13350234 | 14.98101081 |
| 23:58:32 | BUY | 0.24912502 | 15.77532748 |
| 23:58:32 | BUY | 0.20200000 | 2.16666666 |
| 00:36:29 | SELL | 0.13351000 | 7.50000000 |
| 01:31:49 | SELL | 0.15000000 | 6.66666666 |
| 01:31:39 | SELL | 0.15534396 | 257.493110 |
| 01:30:43 | SELL | 0.15534397 | 6.43732739 |
| 01:30:28 | SELL | 0.17921446 | 0.05829446 |
| 05:30:26 | BUY | 0.20201248 | 1.00064393 |
| 05:30:23 | BUY | 0.20000740 | 1.01996229 |
| 05:30:23 | BUY | 0.19802221 | 0.00225910 |
| 03:42:55 | BUY | 0.19802221 | 1.02792839 |
| 14:29:09 | BUY | 0.19605673 | 1.04051517 |
| 14:29:08 | BUY | 0.19411076 | 1.05094642 |
| 14:29:08 | BUY | 0.19218411 | 0.02079329 |
| 14:29:08 | BUY | 0.19218410 | 334.73226228 |
| 21:48:45 | BUY | 0.19218411 | 0.52034000 |
| 22:38:43 | BUY | 0.19218411 | 0.52034888 |
| 22:38:24 | BUY | 0.19027658 | 0.03797903 |
| 19:06:46 | BUY | 0.18838798 | 0.30113209 |
| 05:06:01 | BUY | 0.18838798 | 0.79038102 |
| 05:06:01 | BUY | 0.18651812 | 0.33839423 |
PROXIMA1320 L0: falsitycable78, ты какими парами торговал, чтобы меньше комиссия жрала?
SnimauPorchu: Но мое мнение обьем торгов будет учитываться до начала отсчета таймера, сейчас уже поздно что то накручивать
falsitycable78 L0: PROXIMA1320, а комиссия же везде одинаковая (0,2), да и в целом я старался больше себе в плюс торговать.
lomik14van: PROXIMA1320, ты хочешь обидеть биржу
PROXIMA1320 L0: SnimauPorchu, ок, какие пары самые дешевые
falsitycable78 L0: Проблемы могут только быть там где ликвидность похуже, страдает сделка из-за куча сильно плавающего
giftdeal L1: PROXIMA1320, вроде на всех парах 0.2 % комса
Jordy177: комиссия одинаковая везде
falsitycable78 L0: курса*, прошу прощения
PROXIMA1320 L0: lomik14van, я хочу меньше потерять, вдруг дропа не получу
giftdeal L1: PROXIMA1320, смотри где есть ликва там и торгуй
yra654pop L1: Всем привет
giftdeal L1: giftdeal, обьем
yra654pop L1: Как дела?
PROXIMA1320 L0: giftdeal, пары USDT c USDT разных сетей норм? или есть более ликвид
Jordy177: за свап 500$ комиссия 2.5-3$
yra654pop L1: PROXIMA1320, разве там много ликвида ?
Arinaw L1: SnimauPorchu, биржа всегда радует реальных пользователей и многим дает возможность получить первый капитал для старта. Главное не жадничать сильно и не пересидеть в токене
giftdeal L1: PROXIMA1320, смотри на обьем
Anvaressi L0: Как думаете ребята, на новый год могут сделать в подарок выкуп токенов YOVI?
PROXIMA1320 L0: yra654pop, а какая пара ликвиднее?
veryrichman L0: Jordy177, многовато конечно(
Jordy177: Anvaressi, на то и новый год, чтобы верит ьв чудеса)
Arinaw L1: Anvaressi, аирдропа более чем
yra654pop L1: PROXIMA1320, вроде eth btc
PROXIMA1320 L0: yra654pop, так они просесть могут
veryrichman L0: Anvaressi, все может быть
malchishechka L1: Jordy177, +разница на кусе
Jordy177: veryrichman, на объём 2к что бы прогнать около 10-11$ комиссия
veryrichman L0: Jordy177, мда уж...
PROXIMA1320 L0: крч биржа на комсе и так збс рубит, вот с комиссий и дропа раздаст
malchishechka L1: Jordy177, + а то и правда-когда еще верить )?
Anvaressi L0: тут показывают сколько обьема я уже накрутил?
Jordy177: а тут люди в лучшем случае баксов 100 объёма прогонит
Arinaw L1: PROXIMA1320, всем должно быть хорошо и бирже и нам
Jordy177: потому что ордера по 1-2 бакса, а то и центы гоняют
yra654pop L1: PROXIMA1320, ты про DEFI имеешь ввидк?
PROXIMA1320 L0: yra654pop, а в чем разница
PROXIMA1320 L0: дефи это просто свап без ордеров?
yra654pop L1: PROXIMA1320, не помню
Jordy177: PROXIMA1320, да
Temoxa756: PROXIMA1320, да
tatiananik54 L0: PROXIMA1320, вроде да
PROXIMA1320 L0: так дефи наверно невыгодно
PROXIMA1320 L0: за дефи объем тоже учитывать будут?
Arinaw L1: PROXIMA1320, скорее всего да там же тоже комиссия есть
Jordy177: PROXIMA1320, да и спот и дефи и бридж
Sokolova1999: PROXIMA1320, да
Jordy177: везде только комиссии
PROXIMA1320 L0: Jordy177, бридж что такое
