| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02923159 | + 0.2% | 1737.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00372460 | - 3.6% | 851.6 | Zcash |
| DASH | 0.00050501 | - 1.8% | 263.3 | DASH |
| LTC | 0.00080716 | - 1% | 176.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00013121 | - 6.4% | 90.8 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00622312 | - 0.7% | 14.8 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000624 | - 5.1% | 7.7 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000143 | - 2.8% | 4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002097 | - 0.7% | 3.2 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000424 | + 0.8% | 2.8 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | 0% | 2.5 | YoChat Token |
| BCHABC | 0.00010974 | + 0.4% | 2.5 | BitcoinCashABC |
| BTC | T67371.67 | - 0.5% | 1.4 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002975 | - 4.1% | 1.1 | FLOKI BEP20 |
USDT-RUR | R85.88 | + 0.4% | 0.7 | USDT ERC20 |
BTC-USDT | T67770.03 | - 0.2% | 0.6 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.6 | SPITZ |
ZEC-BTC | 0.00370108 | - 4.2% | 0.5 | Zcash |
BTC-USDTt | T67870.93 | + 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5810583.21 | + 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00917678 | - 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
| DOGE | 0.00000143 | - 3.4% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T67756.75 | - 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00010655 | - 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004939 | - 2.9% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDT | T1974.2137516 | + 0.4% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.09730315 | - 3.1% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02909644 | + 0.2% | 0.2 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.84325940 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
BONUS-DOGE | D0.00111482 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
USDT-USD | $1.10 | + 1.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 1978.4648279 | + 0.5% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00919459 | - 0.7% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| ETC | $9.92 | - 2.8% | 0.1 | EthereumClassic |
| ETC | T8.91206072 | - 3.1% | 0.1 | EthereumClassic |
LTC-BTC | 0.00080159 | - 1.1% | 0.1 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00001944 | - 1.6% | 0.1 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00050435 | - 1.5% | 0.1 | DASH |
ETH-RUR | R169202.80 | + 0.4% | 0.1 | Ethereum |
| USDT | R85.33 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
- DFT / ETH
- Last: 0.00000022
- 24High: 0.00000022
- 24Low: 0.00000022
- 24V: 0 ETH
| Цена | DFT | ETH |
|---|
| 0.00000022 | 4444.72358834 | 0.00097783 |
| 0.00000023 | 5217.39130 | 0.00119999 |
| 0.00000044 | 5454.54545 | 0.00239999 |
| 0.00000160 | 2243.90869452 | 0.00359025 |
| 0.00000262 | 480.000000 | 0.00125760 |
| 0.00000263 | 431.99161488 | 0.00113613 |
| 0.00000321 | 134.77663551 | 0.00043263 |
| 0.00000398 | 581.66807035 | 0.00231503 |
| 0.00000400 | 351.47803043 | 0.00140591 |
| 0.00000403 | 1003.95420434 | 0.00404593 |
| 0.00000472 | 212.11048826 | 0.00100116 |
| 0.00000473 | 2202.71310078 | 0.01041883 |
| 0.00000566 | 100.000000 | 0.00056600 |
| 0.00000665 | 1100.00000 | 0.00731500 |
| 0.00000699 | 564.51613358 | 0.00394596 |
| 0.00000800 | 100.000000 | 0.00080000 |
| 0.00000998 | 280.37110429 | 0.00279810 |
| 0.00001000 | 31.08854799 | 0.00031088 |
| 0.00001111 | 1300.00000 | 0.01444300 |
| 0.00001118 | 1189.64045266 | 0.01330018 |
| 0.00001300 | 76.98557692 | 0.00100081 |
| 0.00001600 | 62.5000000 | 0.00100000 |
| 0.00001996 | 50.1002004 | 0.00099999 |
| 0.00002000 | 200.000000 | 0.00400000 |
| 0.00002200 | 76.70404903 | 0.00168748 |
| 0.00002520 | 47.61699722 | 0.00119994 |
| 0.00002800 | 10.0000000 | 0.00028000 |
| 0.00002917 | 90.28179636 | 0.00263351 |
| 0.00003000 | 100.000000 | 0.00300000 |
| 0.00003162 | 10.90830883 | 0.00034492 |
| 0.00003250 | 38.2324743 | 0.00124255 |
| 0.00003500 | 500.000000 | 0.01750000 |
| 0.00003850 | 525.97402597 | 0.02024999 |
| 0.00004600 | 21.73913043 | 0.00099999 |
| 0.00004700 | 10.0000000 | 0.00047000 |
| 0.00004800 | 10.0000000 | 0.00048000 |
| 0.00004900 | 34.48979591 | 0.00168999 |
| 0.00005000 | 23.0000000 | 0.00115000 |
| 0.00005100 | 10.0000000 | 0.00051000 |
| 0.00005210 | 10.0000000 | 0.00052100 |
| 0.00005332 | 150.000000 | 0.00799800 |
| 0.00005333 | 5690.00000 | 0.30344770 |
| 0.00005500 | 10.0000000 | 0.00055000 |
| 0.00005521 | 10.0000000 | 0.00055210 |
| 0.00005752 | 10.0000000 | 0.00057520 |
| 0.00005975 | 30.0836820 | 0.00179749 |
| 0.00006000 | 210.000000 | 0.01260000 |
| 0.00006060 | 10.0000000 | 0.00060600 |
| 0.00006306 | 10.0000000 | 0.00063060 |
| 0.00006531 | 19.18695452 | 0.00125309 |
| Цена | DFT | ETH |
|---|
| 0.00000012 | 1318.00000 | 0.00015816 |
| 0.00000011 | 7272.72727 | 0.00079999 |
| 0.00000010 | 7000.00000 | 0.00070000 |
| 0.00000007 | 19349.28714 | 0.00135445 |
| 0.00000006 | 16000.0000 | 0.00096000 |
| 0.00000005 | 11920.9300 | 0.00059604 |
| 0.00000004 | 569625.000 | 0.02278500 |
| 0.00000002 | 47052.9000 | 0.00094105 |
| 0.00000001 | 100000.000 | 0.00100000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | DFT |
|---|
| 23:17:04 | BUY | 0.00000022 | 470.59090909 |
| 10:01:17 | BUY | 0.00000022 | 1835.30850257 |
| 10:01:17 | BUY | 0.00000021 | 220.21500892 |
| 23:14:34 | BUY | 0.00000021 | 1551.46839654 |
| 22:52:47 | BUY | 0.00000021 | 5051.32582454 |
| 10:21:16 | BUY | 0.00000019 | 533.43625384 |
| 05:52:43 | SELL | 0.00000011 | 1334.19549285 |
| 17:57:45 | SELL | 0.00000012 | 7494.87984622 |
| 11:44:22 | BUY | 0.00000015 | 4090.6186294 |
| 11:02:49 | BUY | 0.00000015 | 3640.35734703 |
| 11:02:36 | BUY | 0.00000015 | 676.51350632 |
| 08:51:43 | BUY | 0.00000015 | 676.51350632 |
| 08:51:34 | BUY | 0.00000015 | 4991.00068207 |
| 08:51:32 | BUY | 0.00000015 | 756.4847701 |
| 08:51:22 | BUY | 0.00000015 | 676.51350632 |
| 08:51:11 | BUY | 0.00000015 | 676.51350632 |
| 08:50:49 | BUY | 0.00000015 | 676.51350632 |
| 08:50:29 | BUY | 0.00000015 | 9240.00000 |
| 08:50:29 | SELL | 0.00000015 | 7101.15139 |
| 21:08:49 | BUY | 0.00000022 | 1122.14467377 |
| 21:08:34 | SELL | 0.00000022 | 3636.36364 |
| 05:01:03 | BUY | 0.00000026 | 389.87349147 |
| 10:01:30 | BUY | 0.00000028 | 1050.00000 |
| 18:55:32 | SELL | 0.00000024 | 879.47616763 |
| 12:14:16 | SELL | 0.00000036 | 522.38888958 |
| 19:08:29 | SELL | 0.00000036 | 482.7433783 |
| 19:08:29 | SELL | 0.00000038 | 419.78947368 |
| 19:08:29 | SELL | 0.00000041 | 112.6215649 |
| 00:46:59 | SELL | 0.00000041 | 151.18331314 |
| 00:46:59 | SELL | 0.00000044 | 452.72727272 |
| 00:46:59 | SELL | 0.00000045 | 480.000000 |
| 02:11:54 | BUY | 0.00000099 | 78.10695734 |
| 02:11:53 | BUY | 0.00000099 | 123.91304266 |
| 02:11:53 | BUY | 0.00000098 | 162.1209471 |
| 02:11:48 | BUY | 0.00000098 | 288.95270394 |
| 21:30:44 | BUY | 0.00000098 | 116.85811932 |
| 21:30:42 | BUY | 0.00000089 | 183.74486797 |
| 21:30:30 | BUY | 0.00000089 | 316.24935763 |
| 21:30:30 | BUY | 0.00000089 | 3.20162485 |
| 20:13:59 | BUY | 0.00000089 | 72.65254111 |
| 20:13:59 | BUY | 0.00000088 | 146.8971214 |
| 20:13:52 | BUY | 0.00000088 | 326.5514393 |
| 20:13:48 | BUY | 0.00000088 | 326.5514393 |
| 19:53:59 | BUY | 0.00000064 | 221.24815056 |
| 19:53:59 | BUY | 0.00000059 | 616.66066442 |
| 17:07:25 | BUY | 0.00000056 | 562.49993056 |
| 17:07:25 | BUY | 0.00000055 | 291.21052631 |
| 01:08:12 | BUY | 0.00000033 | 516.51242452 |
| 19:50:17 | SELL | 0.00000013 | 1477.45544378 |
| 19:53:22 | SELL | 0.00000036 | 0.72822446 |
cryptocoua: zxc890, такого не бывает в жизни, только в мечтах и в лживых рассказах скамеров
gragerbro: zxc890, Это как лохотрон "волшебные кошельки вебмани" из начала 2000х. Ппополни вебмани кошелёк и через час тебе придёт в два раза больше =-))
gragerbro: В крипте тоже очень много лохотрона
LizaBitcoin L0: gragerbro, и щас тоже верят в волшебные кошельки отправь и получи 30-50-100%)
gragerbro: LizaBitcoin, Да, схемы обмана те же, что и 25 лет назад, только усовершенствованные под современный мир
annaanna5199: Зачем я ввела сюда деньги! Вывод криптовалюты, рублей котострофически дорогой. Ни на одной бирже нет таких комиссий! Выведу монеты и больше не вернусь. Раньше были хотя бы временами бесплатные выводы рубля, но на перевод биткоина комиссия - космос
helpural L0: annaanna5199, и вам всего хорошего, скажите лучше бирже большое спасибо, таких в принципе нет уже, а наша самая лучшая754
YOlder: annaanna5199, так выводи не биткоином. Куча валют с нормальной комиссией.
gragerbro: annaanna5199, я вывожу в тон, там комиссия копейки. По поводу вывода рублей, меня 7% устраивает, банк не блокирует карту за вывод из Йобит, в отличие от многих других бирж и криптоботов
gragerbro: Деньги на карту приходят не от физического лица
gragerbro: Люди из криптобота в тг выводили на карту и им заблокировали карты
dimko1977 L0: Всем дора! Volet когда подключат?
gragerbro: dimko1977, в чате и в поддержке никто не отвечает. Только админы в тг отвечают)))
Temoxa756: YOlder, она наверное ещё имеет ввиду, что чтобы вывести какой-то криптой вместо битка, то нужно этот биток обменять через спот, а это не так уж и просто. там объемы очень маленькие и то ты поставишь свой ордер выше всех и тебя перебьют сразу же боты, пока ты не поставишь ордер ниже рыноч
Temoxa756: а в дефи чтобы оменять биток на другую крипту то тебе придется это сделать в большой минус. выгоды нет. лучше сразу закупать крипту где-то где птом легко и без сильного минуса можно будет продать/обменять/вывести
manula93 L0: а от кого тогда рубли на карту приходят если не от физ лица?
prokva37: от KONSALT-PS ООО это и учитываеться не как поступление наличных, а как финансовая услугаj
prokva37: с других обменников. там через спб присыли абурахманы всякие. и карты поотлетали в блок
autodenisauto: есть официальный обменник в Белоруссии с лицензией, уже больше года работает. с Россией без проблем работает.
manula93 L0: по гуглу видно что фирма из воронежа а как это работает непонятно
Похметолог: Простите
Yurii38 L1: А кто-нибудь выводил на карту через KONSALT-PS ООО большие суммы, например по 100к рублей несколько раз в сутки?
gragerbro: Yurii38, Лучше выводи по 15 000 за раз. Я максимум выводил 20 000. Пришло два вывода 15 и 5 тысяч.
Yurii38 L1: gragerbro, Ну пусть даже по 15к за раз, но много раз в сутки, чтобы суммарно 500к где-то получилось хотя бы
gragerbro: Yurii38, Слишком много за сутки. Я вывожу аккуратно и оплачиваю налог 4% как самозанятый
manula93 L0: gragerbro, сомозанятость же такого вида деятельности нет
Yurii38 L1: gragerbro, Просто на Volet я так выводил, норм все было, лимита никакого не было
gragerbro: manula93, В Р.Ф есть ИП и Самозанятые. Я уже два года работаю на фрилансе, как самозанятый. Выводу без проблем , плачу налоги и карту не трогают
manula93 L0: gragerbro, ну а вид деятельности
gragerbro: manula93, конкретно то что от сюда вывожу, вид деятельности: продажа цифровых товаров физическим лицам
gragerbro: А так, при выводе с некоторых сайтов, там автоматически чеки выписываются в приложение мой налог.
manula93 L0: gragerbro, лучше и вовсе не платить. На ип вы бы могли этим заниматься а самозанятым нет если конечно торгуете криптой а не чем то другим
gragerbro: manula93, продажа цифровых товаров можно спокойно заниматься самозанятым. Я все эти вопросы уточнил
manula93 L0: gragerbro, вы крипту торгуете?
gragerbro: Если не платить = 100% блокировка карты. Представь, деньги постоянно поступают на карту, а налог не платите
gragerbro: manula93, почти не торгую, я часть запрлаты в usdt на йобит перевожу. Здесь не блокируют карту при выводе средств
dismaler: всем привет)
manula93 L0: это ясно что блокировка. я говорю просто с точки зрения законов что если реализация крипты то это не самозанятостью
gragerbro: manula93, но биржи же используют не только для торговли.
manula93 L0: я ввобще не понимаю что за объемы биржа рисует на eth btc
gragerbro: Я раньше с пайер работал, так он закрылся
manula93 L0: gragerbro, я в плане способов торговли криптой профан
xiryrgboy: gragerbro, ты всегда платишь налоги, даже е сли ты их не платишь, причем некоторые оплачиваешь дважды и трижды, он ив цене товара на полке и в цене услуг от коммуналки до проезда в автобусе
gragerbro: Это норма )
gragerbro: Я работаю на себя, плачу всего 4% с заработка и спокойно пользуюсь картой
manula93 L0: тут внутри биржи кто то торгует? Eth btc это же нереальные объемы? почему так
xiryrgboy: gragerbro, на самом деле 64%, 4% это только видимая часть - остальное срытое налогообложение)
gragerbro: Хватило на дядю работать. А так свободный график, работаешь когда хочешь
gragerbro: Если бы я работал на дядю, то возможно бы выводил деньги без уплаты налогов. А на фрилансе так не получится. Если налоги совсем не платить, то картой не дадут пользоваться
Temoxa756: manula93, я пробовал торговать когда перед др биржи сказали, что нужен будет оборот. торги шли нормально, а сейчас там невозможно торговать
