| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02893188 | - 0.1% | 1717.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00370719 | + 1.9% | 903.7 | Zcash |
| DASH | 0.00050105 | + 2.1% | 245.2 | DASH |
| LTC | 0.00079626 | - 0.5% | 205.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00012833 | + 1.2% | 88.5 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00616238 | - 0.6% | 22.4 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000441 | - 0.7% | 21.8 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | 0% | 15.9 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000599 | 0% | 14.9 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002102 | + 1.7% | 11.4 | Ripple |
WSHIB-SHIB | 2.65193809 | - 6.8% | 8.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-BTC | 0.00000144 | + 0.7% | 6.8 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T63833.05 | - 1.4% | 3.1 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02878593 | - 0.3% | 2.9 | Ethereum |
| BTC | T64094.93 | - 1.4% | 2.5 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00010974 | 0% | 2.1 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00002824 | - 1.1% | 2.1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T63995.99 | - 1.3% | 2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T63980.91 | - 1.2% | 1.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1839.2769976 | - 1.3% | 1.5 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00369331 | + 1.9% | 1.4 | Zcash |
BTC-RUR | R5681598.73 | - 1.6% | 1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R88.48 | - 0.2% | 1 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00930491 | + 2.3% | 0.8 | BNB BSC |
ETH-USDC | 1840.5404185 | - 1.2% | 0.7 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99938741 | - 0.3% | 0.6 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.09245840 | - 0.3% | 0.5 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005014 | + 1.2% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-RUR | R163460.49 | - 1.7% | 0.3 | Ethereum |
| USDT | R87.91 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00923782 | + 1.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002094 | + 3.5% | 0.2 | TON Coin |
WBTC-BTC | 1.00742587 | + 0.6% | 0.1 | Wrapped BTC |
BONUS-DOGE | D0.00111350 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
| BTC | R5669494.00 | - 1.5% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00049870 | + 1.5% | 0.1 | DASH |
USDT-USD | $1.11 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | R163500.00 | - 2.5% | 0.1 | Ethereum |
| TRX | $0.31 | - 1.1% | 0.1 | Tron Token |
YO-BTC | 0.00613837 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- TAJ / WAVES
- Last: 0.00171000
- 24High: 0.00171000
- 24Low: 0.00168731
- 24V: 0.01 WAVES
| 价格 | TAJ | WAVES |
|---|
| 0.00171000 | 0.17666356 | 0.00030209 |
| 0.00171110 | 1.08168324 | 0.00185086 |
| 0.00172100 | 58.76608262 | 0.10113642 |
| 0.00173044 | 1.05402115 | 0.00182392 |
| 0.00173210 | 0.66033022 | 0.00114375 |
| 0.00174321 | 0.66033022 | 0.00115109 |
| 0.00175110 | 1.06714452 | 0.00186867 |
| 0.00175432 | 0.66033022 | 0.00115843 |
| 0.00176543 | 0.66033022 | 0.00116576 |
| 0.00177110 | 1.02582805 | 0.00181684 |
| 0.00177654 | 0.66033022 | 0.00117310 |
| 0.00178765 | 0.66033022 | 0.00118043 |
| 0.00180000 | 0.66033022 | 0.00118859 |
| 0.00181000 | 0.66033022 | 0.00119519 |
| 0.00181110 | 111.4500887 | 0.20184725 |
| 0.00182100 | 0.66033022 | 0.00120246 |
| 0.00183210 | 0.66033022 | 0.00120979 |
| 0.00183220 | 1.01345617 | 0.00185685 |
| 0.00184321 | 0.66033022 | 0.00121712 |
| 0.00185110 | 1.02110065 | 0.00189015 |
| 0.00185432 | 0.66033022 | 0.00122446 |
| 0.00186543 | 0.66033022 | 0.00123179 |
| 0.00187110 | 1.03437534 | 0.00193541 |
| 0.00187317 | 1.49396512 | 0.00279845 |
| 0.00187654 | 0.66033022 | 0.00123913 |
| 0.00188000 | 4.00000000 | 0.00752000 |
| 0.00188765 | 0.66033022 | 0.00124647 |
| 0.00189110 | 1.00000000 | 0.00189110 |
| 0.00189876 | 0.66033022 | 0.00125380 |
| 0.00190000 | 4.00000000 | 0.00760000 |
| 0.00191110 | 1.00000000 | 0.00191110 |
| 0.00192000 | 264.416666 | 0.50767999 |
| 0.00194000 | 4.00000000 | 0.00776000 |
| 0.00195110 | 1.00000000 | 0.00195110 |
| 0.00196000 | 4.00000000 | 0.00784000 |
| 0.00197110 | 1.00000000 | 0.00197110 |
| 0.00198000 | 4.00000000 | 0.00792000 |
| 0.00200000 | 4.00000000 | 0.00800000 |
| 0.00202000 | 4.00000000 | 0.00808000 |
| 0.00204000 | 4.00000000 | 0.00816000 |
| 0.00206000 | 4.00000000 | 0.00824000 |
| 0.00208000 | 4.00000000 | 0.00832000 |
| 0.00210000 | 4.00000000 | 0.00840000 |
| 0.00212000 | 4.00000000 | 0.00848000 |
| 0.00214000 | 4.00000000 | 0.00856000 |
| 0.00216000 | 4.00000000 | 0.00864000 |
| 0.00218000 | 4.00000000 | 0.00872000 |
| 0.00220000 | 11.0000000 | 0.02420000 |
| 0.00222000 | 4.00000000 | 0.00888000 |
| 0.00224000 | 4.00000000 | 0.00896000 |
| 价格 | TAJ | WAVES |
|---|
| 0.00168000 | 1.05716070 | 0.00177602 |
| 0.00166320 | 1.02056878 | 0.00169740 |
| 0.00165015 | 1.04399598 | 0.00172274 |
| 0.00164330 | 0.98552911 | 0.00161951 |
| 0.00163210 | 1.03075178 | 0.00168228 |
| 0.00162100 | 1.03133250 | 0.00167178 |
| 0.00161110 | 1.02685740 | 0.00165436 |
| 0.00160500 | 1.01814952 | 0.00163412 |
| 0.00159033 | 1.02767350 | 0.00163433 |
| 0.00157300 | 10.2946090 | 0.01619341 |
| 0.00157210 | 1.02784174 | 0.00161586 |
| 0.00156300 | 10.51075494 | 0.01642830 |
| 0.00156000 | 10.47866024 | 0.01634670 |
| 0.00155500 | 10.43722828 | 0.01622988 |
| 0.00155300 | 10.46384415 | 0.01625034 |
| 0.00154700 | 10.36010986 | 0.01602708 |
| 0.00154500 | 10.90065371 | 0.01684150 |
| 0.00154300 | 10.62920931 | 0.01640086 |
| 0.00154050 | 10.22980846 | 0.01575901 |
| 0.00154000 | 10.90422076 | 0.01679249 |
| 0.00153700 | 10.41023982 | 0.01600053 |
| 0.00153300 | 10.87934767 | 0.01667803 |
| 0.00153200 | 10.44567883 | 0.01600277 |
| 0.00153000 | 10.67608495 | 0.01633440 |
| 0.00152700 | 10.44767516 | 0.01595359 |
| 0.00152500 | 10.88475407 | 0.01659924 |
| 0.00152300 | 10.85316478 | 0.01652936 |
| 0.00152150 | 10.50717712 | 0.01598666 |
| 0.00152000 | 10.68147367 | 0.01623583 |
| 0.00151800 | 10.45785901 | 0.01587502 |
| 0.00151500 | 10.89160394 | 0.01650077 |
| 0.00151300 | 10.4191672 | 0.01576419 |
| 0.00151000 | 10.32990065 | 0.01559814 |
| 0.00150700 | 10.60584604 | 0.01598300 |
| 0.00150500 | 10.68965448 | 0.01608792 |
| 0.00149900 | 10.32251499 | 0.01547344 |
| 0.00149609 | 10.67185129 | 0.01596604 |
| 0.00149200 | 10.71785522 | 0.01599103 |
| 0.00149120 | 10.60956947 | 0.01582098 |
| 0.00149000 | 10.84551676 | 0.01615981 |
| 0.00148990 | 10.39324115 | 0.01548488 |
| 0.00148700 | 10.36550772 | 0.01541350 |
| 0.00148500 | 10.43451177 | 0.01549524 |
| 0.00147887 | 10.38348874 | 0.01535582 |
| 0.00147850 | 10.41616502 | 0.01540029 |
| 0.00147690 | 0.56601809 | 0.00083595 |
| 0.00147000 | 20.51212872 | 0.03015282 |
| 0.00146888 | 10.38651894 | 0.01525654 |
| 0.00146013 | 10.19910324 | 0.01489201 |
| 0.00146000 | 10.47128078 | 0.01528806 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | TAJ |
|---|
| 03:36:56 | BUY | 0.00171000 | 0.48366666 |
| 03:36:56 | BUY | 0.00170244 | 0.51360713 |
| 03:36:56 | BUY | 0.00170244 | 0.37808599 |
| 03:29:10 | BUY | 0.00170244 | 0.15572354 |
| 03:29:09 | BUY | 0.00170000 | 0.66033022 |
| 03:29:09 | BUY | 0.00169873 | 0.55930770 |
| 12:07:45 | BUY | 0.00169873 | 0.10102252 |
| 12:07:45 | BUY | 0.00168900 | 1.00900673 |
| 12:07:45 | BUY | 0.00168731 | 0.26532871 |
| 23:28:02 | BUY | 0.00168731 | 0.39500151 |
| 23:28:02 | BUY | 0.00167310 | 0.66033022 |
| 23:28:02 | BUY | 0.00167110 | 0.32002532 |
| 14:02:20 | BUY | 0.00167110 | 0.16280351 |
| 14:02:20 | BUY | 0.00167110 | 0.55222252 |
| 14:02:20 | BUY | 0.00166731 | 0.66033022 |
| 05:37:09 | BUY | 0.00166111 | 0.69448061 |
| 05:37:09 | BUY | 0.00166111 | 0.28439724 |
| 05:37:09 | BUY | 0.00165731 | 0.66033022 |
| 05:37:09 | BUY | 0.00165111 | 0.23168310 |
| 05:37:09 | BUY | 0.00165111 | 0.38463972 |
| 14:47:44 | BUY | 0.00165111 | 0.40665370 |
| 14:47:44 | BUY | 0.00164731 | 0.66033022 |
| 14:47:44 | BUY | 0.00164011 | 0.07821714 |
| 14:47:44 | BUY | 0.00164011 | 0.23016302 |
| 10:05:41 | BUY | 0.00164011 | 0.71503130 |
| 10:05:41 | BUY | 0.00163731 | 0.66033022 |
| 08:58:47 | BUY | 0.00163011 | 122.689536 |
| 08:58:47 | BUY | 0.00163011 | 0.44081683 |
| 08:58:47 | BUY | 0.00163011 | 0.25020792 |
| 08:58:47 | BUY | 0.00163011 | 0.32793744 |
| 05:43:30 | BUY | 0.00162731 | 0.66033022 |
| 05:43:30 | BUY | 0.00162311 | 0.66033022 |
| 05:43:30 | BUY | 0.00162113 | 0.35173831 |
| 05:43:30 | BUY | 0.00162113 | 0.66033022 |
| 05:43:30 | BUY | 0.00161130 | 1.01836725 |
| 22:42:15 | BUY | 0.00159700 | 1.78983026 |
| 22:42:14 | BUY | 0.00159700 | 4.39462809 |
| 08:03:47 | SELL | 0.00157300 | 1.78983472 |
| 08:03:47 | SELL | 0.00157300 | 4.39462809 |
| 04:59:12 | SELL | 0.00159033 | 1.01836725 |
| 04:59:12 | SELL | 0.00160500 | 0.35173831 |
| 06:09:12 | SELL | 0.00160500 | 0.66033022 |
| 06:09:12 | SELL | 0.00161110 | 0.44081683 |
| 06:09:12 | SELL | 0.00161110 | 0.25020792 |
| 05:53:07 | SELL | 0.00161110 | 0.32793744 |
| 05:53:07 | SELL | 0.00162100 | 0.07821714 |
| 05:53:07 | SELL | 0.00162100 | 0.94519432 |
| 04:37:46 | SELL | 0.00163210 | 0.23168310 |
| 04:37:46 | SELL | 0.00163210 | 0.79129342 |
| 04:37:46 | SELL | 0.00164330 | 0.69448061 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
