| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03460030 | - 0.7% | 1917.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00454943 | - 14.4% | 893.2 | Zcash |
| DASH | 0.00042932 | - 7.1% | 209.3 | DASH |
| LTC | 0.00090137 | + 0.5% | 161.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00014178 | - 0.4% | 103.7 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000860 | - 4.4% | 21.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000156 | - 3.2% | 13.7 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 12.4 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00824211 | - 0.6% | 12.1 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002321 | - 5.2% | 9.9 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000328 | + 2.2% | 8.1 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.00451541 | - 14.7% | 7.4 | Zcash |
| BCHABC | 0.00011926 | - 0.5% | 4.2 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00005300 | - 5.5% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03465766 | - 1.1% | 1.6 | Ethereum |
BTC-USDTt | T90107.76 | - 1.8% | 1.4 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000189 | + 11.9% | 1.2 | YOMBA |
WSHIB-SHIB | 2.67625480 | + 1% | 1.2 | Wrapped Shiba |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | + 5.6% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T3109.2303024 | - 3.3% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004503 | - 2.8% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-USDT | T90004.31 | - 1.9% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T89795.65 | - 1.9% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7130933.37 | - 0.6% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.14004849 | - 5.5% | 0.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00979691 | - 0.8% | 0.5 | BNB BSC |
ETH-USDC | 3097.2500917 | - 3.6% | 0.4 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00275761 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002050 | + 0.5% | 0.2 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00042708 | - 7.3% | 0.2 | DASH |
| BTC | R7095703.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
| DASH | $41.89 | - 6.5% | 0.2 | DASH |
BONUS-DOGE | D0.00116895 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
USDT-RUR | R78.74 | + 1.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00977060 | - 1.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 6.41367820 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | T90000.00 | - 2.6% | 0.1 | Bitcoin |
| DOGE | 0.00000155 | - 4.4% | 0.1 | Dogecoin |
| XRP | T2.10846164 | - 5.9% | 0.1 | Ripple |
ETH-RUR | R247202.96 | - 1.8% | 0.1 | Ethereum |
- NKC / RUR
- Last: 0.43000000
- 24High: 0.43000000
- 24Low: 0.43000000
- 24V: 0 NKC
| 价格 | NKC | RUR |
|---|
| 0.40000000 | 380.77584902 | 152.3103396 |
| 0.44000000 | 1.00000000 | 0.44000000 |
| 0.45000000 | 1.00000000 | 0.45000000 |
| 0.46000000 | 1.00000000 | 0.46000000 |
| 0.47000000 | 1.00000000 | 0.47000000 |
| 0.48000000 | 1.00000000 | 0.48000000 |
| 0.49000000 | 1.00000000 | 0.49000000 |
| 0.49834881 | 1.00000000 | 0.49834881 |
| 0.50000000 | 34.29462176 | 17.14731088 |
| 0.55000000 | 112.05089824 | 61.62799403 |
| 0.59834881 | 1.00000000 | 0.59834881 |
| 0.65000000 | 50.0000000 | 32.5000000 |
| 0.67080000 | 150.000000 | 100.620000 |
| 0.69834881 | 1.00000000 | 0.69834881 |
| 0.75000000 | 41.84507047 | 31.38380285 |
| 0.75569000 | 4.00000000 | 3.02276000 |
| 0.79834881 | 1.00000000 | 0.79834881 |
| 0.81639424 | 971.629490 | 793.23271905 |
| 0.87080000 | 50.0000000 | 43.5400000 |
| 0.89834881 | 1.00000000 | 0.89834881 |
| 0.99500000 | 300.00000013 | 298.50000012 |
| 0.99834881 | 3.00000000 | 2.99504643 |
| 1.00000000 | 270.105000 | 270.105000 |
| 1.20000000 | 100.000000 | 120.000000 |
| 1.58370000 | 49.3269908 | 78.11915532 |
| 1.67080000 | 150.000000 | 250.620000 |
| 2.00000000 | 18.88907723 | 37.77815446 |
| 2.20000000 | 200.000000 | 440.000000 |
| 2.80000000 | 0.58000000 | 1.62400000 |
| 3.18000000 | 3.00000000 | 9.54000000 |
| 3.19000000 | 10.0000000 | 31.9000000 |
| 3.20000000 | 150.000000 | 480.000000 |
| 3.20100007 | 7.00000000 | 22.40700049 |
| 3.67080000 | 50.0000000 | 183.540000 |
| 4.00000000 | 520.000000 | 2080.00000 |
| 4.39999868 | 8.00000000 | 35.19998944 |
| 4.39999879 | 442.83849968 | 1948.48886275 |
| 4.39999885 | 15.0000000 | 65.99998275 |
| 4.65009680 | 0.56973443 | 2.64932024 |
| 4.68999990 | 2.00000000 | 9.37999980 |
| 4.69000000 | 2.00000000 | 9.38000000 |
| 4.80000000 | 0.74636593 | 3.58255646 |
| 4.88999650 | 17.0000000 | 83.1299405 |
| 5.00000000 | 3.02100000 | 15.1050000 |
| 5.50000000 | 4.76653959 | 26.21596774 |
| 5.67080000 | 50.0000000 | 283.540000 |
| 6.00000000 | 20.0000000 | 120.000000 |
| 7.87080000 | 50.0000000 | 393.540000 |
| 8.00000000 | 20.0000000 | 160.000000 |
| 8.10000000 | 5.00000000 | 40.5000000 |
| 价格 | NKC | RUR |
|---|
| 0.38000001 | 1.31578970 | 0.50000009 |
| 0.37000001 | 0.40540566 | 0.15000009 |
| 0.36000001 | 0.77777803 | 0.28000009 |
| 0.35000001 | 0.51922555 | 0.18172894 |
| 0.34000001 | 1.20588261 | 0.41000009 |
| 0.33000001 | 1.21212147 | 0.40000009 |
| 0.32000001 | 1.21875027 | 0.39000009 |
| 0.31000001 | 1.32258092 | 0.41000009 |
| 0.30000001 | 1.23333362 | 0.37000009 |
| 0.29000001 | 0.34482791 | 0.10000009 |
| 0.28000001 | 1.25000031 | 0.35000009 |
| 0.27000001 | 0.88888922 | 0.24000009 |
| 0.26000002 | 7.69230705 | 1.99999998 |
| 0.26000001 | 4.96153865 | 1.29000009 |
| 0.25000001 | 0.60000037 | 0.15000009 |
| 0.24000000 | 0.41666708 | 0.10000009 |
| 0.23000000 | 0.56521782 | 0.13000009 |
| 0.22000000 | 0.45454590 | 0.10000009 |
| 0.21689099 | 1523.86981 | 330.51363172 |
| 0.21000000 | 0.57142904 | 0.12000009 |
| 0.20000000 | 1.55000003 | 0.31000000 |
| 0.19000001 | 0.57894733 | 0.10999999 |
| 0.19000000 | 2.47368473 | 0.47000009 |
| 0.18000001 | 0.61111107 | 0.10999999 |
| 0.18000000 | 1.88380567 | 0.33908502 |
| 0.17000001 | 0.64705878 | 0.10999999 |
| 0.17000000 | 1.11996370 | 0.19039382 |
| 0.16000002 | 0.68749991 | 0.10999999 |
| 0.16000001 | 1.31250053 | 0.21000009 |
| 0.16000000 | 0.88769638 | 0.14203142 |
| 0.15000001 | 0.73333328 | 0.10999999 |
| 0.15000000 | 1.00000000 | 0.15000000 |
| 0.14000001 | 0.78571422 | 0.10999999 |
| 0.14000000 | 1.00000000 | 0.14000000 |
| 0.13000001 | 0.84615378 | 0.10999999 |
| 0.13000000 | 1.00000000 | 0.13000000 |
| 0.12463149 | 0.88260198 | 0.10999999 |
| 0.12020001 | 0.91514135 | 0.10999999 |
| 0.12020000 | 0.71668322 | 0.08614532 |
| 0.12010001 | 0.91590333 | 0.10999999 |
| 0.12010000 | 2.24646960 | 0.26980099 |
| 0.12000004 | 0.91666636 | 0.10999999 |
| 0.12000003 | 250.91660441 | 30.11000005 |
| 0.12000002 | 28.83086138 | 3.45970394 |
| 0.12000001 | 0.91666659 | 0.10999999 |
| 0.12000000 | 400.45035247 | 48.05404229 |
| 0.11601146 | 3418.76879 | 396.61635873 |
| 0.11000001 | 0.99999990 | 0.10999999 |
| 0.11000000 | 1.00000000 | 0.11000000 |
| 0.10000001 | 1.09999989 | 0.10999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | NKC |
|---|
| 12:23:49 | BUY | 0.43000000 | 380.77584902 |
| 12:23:30 | BUY | 0.36000000 | 380.77584902 |
| 12:23:19 | BUY | 0.43000000 | 380.77584902 |
| 12:23:04 | BUY | 0.36000000 | 309.92202837 |
| 12:22:47 | BUY | 0.43667599 | 309.92202837 |
| 12:22:00 | BUY | 0.36000000 | 70.85382065 |
| 12:21:44 | BUY | 0.43000000 | 70.85382065 |
| 12:21:21 | BUY | 0.43667599 | 68.70082323 |
| 12:20:52 | BUY | 0.43000001 | 1.15491511 |
| 12:20:52 | BUY | 0.42000001 | 0.33655749 |
| 12:20:52 | BUY | 0.41000001 | 0.66152482 |
| 14:22:17 | SELL | 0.35000001 | 0.66152482 |
| 12:20:37 | SELL | 0.35000001 | 0.01924988 |
| 12:20:37 | SELL | 0.36000001 | 0.27777804 |
| 12:20:36 | SELL | 0.36000001 | 0.03952957 |
| 12:20:36 | SELL | 0.37000001 | 135.13513148 |
| 09:18:49 | SELL | 0.36000001 | 1.15491511 |
| 01:56:25 | SELL | 0.43667599 | 378.6228516 |
| 01:56:13 | BUY | 0.43667599 | 141.18442911 |
| 21:51:03 | BUY | 0.43667599 | 767.07791089 |
| 21:51:03 | BUY | 0.43667598 | 6.89655192 |
| 21:51:03 | BUY | 0.43000000 | 1.00000000 |
| 21:51:03 | BUY | 0.42000000 | 1.00000000 |
| 21:51:03 | BUY | 0.41000000 | 1.00000000 |
| 21:51:03 | BUY | 0.40000000 | 1.00000000 |
| 21:51:03 | BUY | 0.39000000 | 1.00000000 |
| 21:51:03 | BUY | 0.38000000 | 1.07479640 |
| 21:51:03 | BUY | 0.37000000 | 1.00000000 |
| 21:51:03 | BUY | 0.36000000 | 0.03221608 |
| 21:51:03 | BUY | 0.35000000 | 1.00000000 |
| 21:51:03 | BUY | 0.34000000 | 0.68496505 |
| 21:51:03 | BUY | 0.33000000 | 3.89508448 |
| 00:43:02 | BUY | 0.33000000 | 0.43770000 |
| 13:59:41 | SELL | 0.24039985 | 0.82501920 |
| 11:50:12 | SELL | 0.24039985 | 10.17522564 |
| 01:03:23 | BUY | 0.33000000 | 0.30312000 |
| 16:04:00 | SELL | 0.24039985 | 1.46302853 |
| 09:38:58 | SELL | 0.23300668 | 440.61012256 |
| 09:38:58 | SELL | 0.24000000 | 1.00000000 |
| 09:38:58 | SELL | 0.25000000 | 1.00000000 |
| 09:38:58 | SELL | 0.26000000 | 0.42307730 |
| 09:38:58 | SELL | 0.27000000 | 0.40740777 |
| 09:38:58 | SELL | 0.28000000 | 0.35714321 |
| 09:38:58 | SELL | 0.29000000 | 1.44827620 |
| 17:58:34 | BUY | 0.34000000 | 0.31503495 |
| 17:57:03 | BUY | 0.33000000 | 0.33231337 |
| 17:57:03 | BUY | 0.33000000 | 0.33859558 |
| 17:57:03 | BUY | 0.33000000 | 0.67235187 |
| 17:57:03 | BUY | 0.33000000 | 0.06597658 |
| 17:57:03 | BUY | 0.32000000 | 0.13727769 |
pleaserdeacon L0: 🎄
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
